路線・最寄り駅 その他交通 |
JR高崎線 桶川駅 徒歩23分
JR高崎線 北上尾駅 徒歩31分 |
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市大字上1460-37 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
3,380万円 |
272.92m2(公簿) 82.55坪 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、建築条件なし、平坦地 |
---|---|
備考 |
景観法、法22条区域 ■解体更地渡し予定■確定測量(相談可能)■前面道路に都市ガス管あり(引込費用は買主負担) |
総区画数 | 1戸 | ||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | ||
接道状況 | 一方 ( 西 5m 公道 間口10.1m ) | ||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 古家あり更地引渡可 | 引渡 | 相談 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1419100000320 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 上尾市立上平小学校(1210m) 上尾市立上平中学校(1880m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(520m) スーパー(1220m) |
総合病院 |